| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Оценка жилой недвижимости | |
| Оценка квартиры | от 4 000 руб |
| Оценка дома | от 6 000 руб |
| Оценка комнаты | от 4 000 руб |
| Оценка апартаментов | от 5 000 руб |
| Оценка доли в квартире, комнате | от 5 000 руб |
| Оценка внутренней отделки, неотделимых улучшений | от 10 000 руб |
Оценка коммерческой недвижимости | |
| Оценка помещения | от 10 000 руб |
| Оценка здания | от 15 000 руб |
| Оценка имущественного комплекса | от 50 000 руб |
| Оценка сооружений и коммуникаций | от 15 000 руб |
Оценка загородной недвижимости | |
| Оценка дома | от 8 000 руб |
| Оценка таунхауса | от 8 000 руб |
| Оценка иных строений (гараж, баня, хоз. блок) | от 4 000 руб |
| Оценка долевой собственности | от 8 000 руб |
| Оценка земельного участка | от 8 000 руб |
| Оценка дома и земельного участка | от 12 000 руб |
Оценка ущерба | |
| Оценка ущерба после залива | от 5 000 руб |
| Оценка ущерба после пожара | от 8 000 руб |
| Оценка ущерба после противоправных действий | от 5 000 руб |
| Оценка ущерба после ДТП | от 5 000 руб |
Оценка транспорта | |
| Оценка легкового автомобиля | от 5 000 руб |
| Оценка грузового автомобиля | от 6 000 руб |
| Оценка воздушного транспорта | от 20 000 руб |
| Оценка водного транспорта | от 20 000 руб |
| Оценка железнодорожного транспорта | от 20 000 руб |
Оценка оборудования | |
| Оценка бытового оборудования | от 500 руб/1 ед. |
| Оценка офисного оборудования | от 500 руб/1 ед. |
| Оценка промышленного оборудования | от 1 000 руб/1 ед. |
| Оценка спецтехники | от 6 000 руб/1 ед. |
Оценка бизнеса | |
| Отчет об оценке предприятия (бизнеса) | от 30 000 руб |
| Заключение об оценке предприятия (экспресс оценка) | от 10 000 руб |
Представленные цены являются ориентировочными. Ценовое предложение определяется индивидуально для каждого клиента и зависит от объема предполагаемых работ, площади, местоположения и иных технических особенностей объекта оценки.




















